Bosch 160 Liter Warmwasser-Speicher / Brauchwasser-Speicher / Thermenspeicher
€1,091
€1,001
Menge
Junkers SK 160 Liter Warmwasserspeicher
Standspeicher für Öl- und Gasheizungen
Gerätebeschreibung:
- Warmwasserspeicher mit druckfestem emailliertem Stahlbehälter
- Stahlblechverkleidung mit energiesparender PU-Hartschaumisolierung
- Heizungs- und Sanitäranschlüsse nach hinten
- Zylindrische Bauform
- Isoliert eingebaute Schutzanode
- Wärmedämmung
- Zirkulationsanschluss
- NTC-Speicherfühler
Technische Daten:
Nutzinhalt:: | 160 Liter |
max. Heizflächenleistung bei tv=80 °C, tsp=45°C, tk=10 °C (DIN 4708): | 31.5 kW |
min. Aufheizzeit von tk=10 °C auf tsp=60 °C bei 31,5 kW Heizleistung: | 21 min |
Warmwasserdauerleistung bei tv=80 °C, tsp=45°C, tk=10 °C: | 726 l/h |
Leistungskennzahl bei max. Heizleistung (DIN 4708): | 2.6 |
Vorlauf/Rücklauf Heizung: | R 1 Zoll |
Kalt- und Warmwasseranschluss: | R 1 Zoll |
Zulässiger Betriebsdruck, Heizung: | 16 bar |
Zulässiger Betriebsdruck, Warmwasser: | 10 bar |
Bereitschafts-Energieverlust: | 1.8 kWh/d |
nutzbare Warmwassermenge ohne Nachladung und Verteilverluste bei tsp=60 °C, tz=45°C: | 217 l |
Höhe: | 1300 mm |
Durchmesser: | 550 mm |
Nettogewicht: | 76 kg |
Gesamtgewicht einschließlich Füllung: | 234 kg |
Download Installationsanleitung .pdf
Bei Austausch des Warmwasserspeichers empfehlen wir den gleichzeitigen Austausch der Trinkwassersicherheitsgruppe. Passend für diesen Speicher ist die: SYR Syrobloc 24 Trinkwasser-Sicherheitsgruppe 1/2 10 bar.
Marke |
---|